Zážehový motor (natural 95, natural 98)
Mercedes-Benz GLB 200
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm³) | 1332 ccm |
Jmenovitý výkon (kW při ot./min)[1] | 120 kW / 5500 |
Kompresní poměr | 10.6:1 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 9.1 s |
Nejvyšší rychlost (km/h) | 207 km/h |
Převodovka | Automatizovaná dvouspojková 7stupňová převodovka 7G-DCT |
Spotřeba paliva celková (kombinovaná)[2] | 7.8 - 6.9 l/100km |
Emise CO2 celkem (kombinovaný provoz)[2] | 177 - 156 g/km |
Pohotovostní hmotnost/užitečné zatížení (kg)[3] | 1555 kg |
Celková přípustná hmotnost (kg) | 2085 kg |
Mercedes-Benz GLB 250
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm³) | 1991 ccm |
Jmenovitý výkon (kW při ot./min)[1] | 165 kW / 5500 |
Kompresní poměr | 10.5:1 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 7.1 s |
Nejvyšší rychlost (km/h) | 240 km/h |
Převodovka | Automatizovaná dvouspojková 8stupňová převodovka 8G-DCT |
Spotřeba paliva celková (kombinovaná)[2] | 8.5 - 7.7 l/100km |
Emise CO2 celkem (kombinovaný provoz)[2] | 193 - 175 g/km |
Pohotovostní hmotnost/užitečné zatížení (kg)[3] | 1610 kg |
Celková přípustná hmotnost (kg) | 2145 kg |
GLB 250 4MATIC
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm³) | 1991 ccm |
Jmenovitý výkon (kW při ot./min)[1] | 165 kW / 5500 - 6100 |
Kompresní poměr | 10.5:1 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 6.9 s |
Nejvyšší rychlost (km/h) | 236 km/h |
Převodovka | Automatizovaná dvouspojková 8stupňová převodovka 8G-DCT |
Spotřeba paliva celková (kombinovaná)[2] | 8.8 - 7.8 l/100km |
Emise CO2 celkem (kombinovaný provoz)[2] | 199 - 177 g/km |
Pohotovostní hmotnost/užitečné zatížení (kg)[3] | 1670 kg |
Celková přípustná hmotnost (kg) | 2205 kg |
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm³) | 1991 ccm |
Jmenovitý výkon (kW při ot./min)[1] | 225 kW / 5800 |
Kompresní poměr | 10:1 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 5.2 s |
Nejvyšší rychlost (km/h) | 250 km/h |
Převodovka | Automatizovaná dvouspojková 8stupňová převodovka AMG SPEEDSHIFT DCT 8G |
Převodový poměr pohonu nápravy | 2.438 |
Spotřeba paliva celková (kombinovaná)[2] | 9.1 - 8.4 l/100km |
Emise CO2 celkem (kombinovaný provoz)[2] | 206 - 191 g/km |
Pohotovostní hmotnost/užitečné zatížení (kg)[3] | 1755 kg |
Celková přípustná hmotnost (kg) | 2260 kg |
[1] Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle nařízení (ES) č. 715/2007 v aktuálně platném znění.
[2] Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření. Jedná se o „hodnoty CO2 naměřené podle NEDC“ ve smyslu čl. 2 č. 1 prováděcí vyhlášky (EU) 2017/1153. Hodnoty spotřeby paliva byly vypočítány na základě těchto hodnot. Spotřeba elektrického proudu byla zjištěna na základě nařízení 692/2008/ES.
[3] Údaje o pohotovostní hmotnosti podle směrnice 92/21/ES v aktuálně platném znění (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě, palivová nádrž naplněná na 90 procent, včetně řidiče, 68 kg, a zavazadla, 7 kg) pro vozidla se standardní výbavou. Příplatkové výbavy a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem snižuje užitečné zatížení.